Empresa Portuaria Chacabuco
Uniendo la Patagonia al Mundo
Estadísticas
Ver Estadísticas del año:
| Año | Sector | Desembarque Muelle Comercial | Desembarque Terminal de Transporte | Desembarque Muelle Flotante | Total Desembarque |
| 2009 | Agropecuario | 0,0 | 344,0 | 0,0 | 344,0 |
| 2009 | Carga General | 35.564,0 | 158.889,0 | 24,0 | 194.477,0 |
| 2009 | Forestal | 0,0 | 4.392,0 | 0,0 | 4.392,0 |
| 2009 | Industrial | 524,0 | 20.860,0 | 0,0 | 21.384,0 |
| 2009 | Minería | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
| 2009 | Pesca | 86.673,0 | 562,0 | 87,0 | 87.322,0 |
| 2009 | Otros | 225,0 | 552,0 | 0,0 | 777,0 |
| | Total: | 123.038,0 | 185.599,0 | 111,0 | 308.748,0 |
20/05/2012 10:50 AM